Fothaire Fholúis Sraith ZKS
Sonraíocht Theicniúil
Múnla | ZKS-1 | ZKS-2 | ZKS-3 | ZKS-4 | ZKS-5 | ZKS-6 | ZKS-7 | ZKS-10-6 | ZKS-20-5 |
Toirt bheathú | 400L/u | 600L/u | 1200L/u | 2000L/u | 3000L/u | 4000L/u | 6000L/u | 6000L/u Fad beathaithe 10m | 5000L/u Fad beathaithe 20m |
Cumhacht iomlán | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 5.5kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 11kw |
Tomhaltas Aeir | 8L/nóim | 8L/nóim | 10L/nóim | 12L/nóim | 12L/nóim | 12L/nóim | 17L/nóim | 34L/nóim | 68L/nóim |
Brú Aeir | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa | 0.5-0.6 Mpa |
Toise foriomlán | 213*805 | Φ290*996 | Φ290*996 | 420*1328 | 420*1328 | 420*1328 | 420*1420 | 600*1420 | Φ800*1420 |
1. Ba chóir go mbeadh aer comhbhrúite saor ó ola agus saor ó uisce.
2. Tá an cumas beathaithe socraithe le fad beathaithe 3 mhéadar.
3.Tá na cumais bheathú difriúil go mór le hábhair éagsúla.
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é