Meaisín Pacáistiú Glantach Púdar
Sonraíocht theicniúil
| Múnla | SPGP-420 | SPGP-520 | SPGP-720 |
| Leithead scannán | 140-420mm | 140-520mm | 140 ~ 720mm |
| Leithead mála | 60 ~ 200mm | 60 ~ 250mm | 60 ~ 350mm |
| Fad mála | 50 ~ 250mm, scannán aonair ag tarraingt | 50 ~ 250mm, scannán aonair ag tarraingt | 50 ~ 250mm, scannán aonair ag tarraingt |
| Raon líonadh*1 | 10~750g | 10 ~ 1000g | 50 ~ 2000g |
| Luas Pacála*2 | 20 ~ 40bpm ar PP | 20 ~ 40bpm ar PP | 20 ~ 40bpm ar PP |
| Suiteáil Voltas | AC 1phase, 50Hz, 220V | AC 1phase, 50Hz, 220V | AC 1phase, 50Hz, 220V |
| Cumhacht Iomlán | 3.5KW | 4KW | 5.5KW |
| Tomhaltas Aeir | 2CFM @6 bar | 2CFM @6 bar | 2CFM @6 bar |
| Toisí*3 | 1300x1240x1150mm | 1300x1300x1150mm | 1300x1400x1150mm |
| Meáchan | Thart. 500kg | Thart. 600 kg | Thart. 800 kg |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é













